Dept. wise Monthly Attandance:
| 01 | Human Anatomy | |
| 02 | Human Physiology | |
| 03 | Biochemistry | |
| 04 | Microbiology | |
| 05 | Pathology | |
| 06 | Pharmacology | |
| 07 | Forensic Medicine | |
| 08 | Community Medicine |
|
| 09 | General Medicine | |
| 10 | Paediatrics | |
| 11 | Psychiatry | |
| 12 | Dermatology | |
| 13 | Pulmonary Medicine | |
| 14 | General Surgery | |
| 15 | Otorhinolaryngology | |
| 16 | Ophthalmology | |
| 17 | Obstetrics & Gynaecology |
